<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Man In The Arena &#187; CVP</title>
	<atom:link href="http://maninthearena.ch/tag/cvp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maninthearena.ch</link>
	<description>Technology, Economics &#38; Philosophy ... and other small things in life.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parlamentarier und Ihre Mandate</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/06/17/parlamentarier-und-ihre-mandate/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/06/17/parlamentarier-und-ihre-mandate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[everything]]></category>
		<category><![CDATA[CVP]]></category>
		<category><![CDATA[filtz]]></category>
		<category><![CDATA[fpd]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[paralemtarier]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Moneyhouse hat einen interessanten Bericht erstellt: Die Mandatesammler und Lobbyisten im Parlament Moneyhouse bereitet ja bekanntlich die zefix Daten aller Firmen auf und ist ideal für HR Recherchen. Nun haben sie mal ihre eigene Datenbank durchforstet nach<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://maninthearena.ch/2009/06/17/parlamentarier-und-ihre-mandate/"><div class="read-more">Read more &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/06/17/parlamentarier-und-ihre-mandate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Parteien glänzen mit Ihrer Präsenz auf Facebook &amp; Co.</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/02/03/schweizer-parteien-glanzen-mit-ihrer-prasenz-auf-facebook-co/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/02/03/schweizer-parteien-glanzen-mit-ihrer-prasenz-auf-facebook-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[everything]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[CVP]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social network service]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Schaut man auf Facebook nach Gruppen der grossen Schweizer Parteien, so findet man nur ein paar mikrige Ergebnisse von Gruppen mit einer Mitgliederzahl von 20-2&#8217;000 Mitgliedern. Weshalb werden diese Gruppen nicht aktiv beworben? Weshalb gibt es so<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://maninthearena.ch/2009/02/03/schweizer-parteien-glanzen-mit-ihrer-prasenz-auf-facebook-co/"><div class="read-more">Read more &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/02/03/schweizer-parteien-glanzen-mit-ihrer-prasenz-auf-facebook-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

