<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Man In The Arena &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://maninthearena.ch/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maninthearena.ch</link>
	<description>Technology, Economics &#38; Philosophy ... and other small things in life.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gabe Zichermann: How games make kids smarter</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2011/11/24/gabe-zichermann-how-games-make-kids-smarter/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2011/11/24/gabe-zichermann-how-games-make-kids-smarter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[gabe]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[How]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2011/11/24/gabe-zichermann-how-games-make-kids-smarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Networked Society &#8216;On the Brink&#8217;</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2011/11/18/video-networked-society-on-the-brink/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2011/11/18/video-networked-society-on-the-brink/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[david rowan]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[networked environment]]></category>
		<category><![CDATA[networked society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Inspiring video about our society living in a networked environment. video produced by ericsson. (In On The Brink we discuss the past, present and future of connectivity with a mix of people including David Rowan, chief editor of Wired UK; &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2011/11/18/video-networked-society-on-the-brink/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2011/11/18/video-networked-society-on-the-brink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Zahlen zum Internet per Ende 2009</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2010/03/15/video-zahlen-zum-internet-per-ende-2009/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2010/03/15/video-zahlen-zum-internet-per-ende-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[JESS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Zahlen/Statistik aus der Welt des globalen Netzwerks über Google, Facebook, E-Mails und Spam.. JESS3 / The State of The Internet from JESS3 on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2010/03/15/video-zahlen-zum-internet-per-ende-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnote: Service Web 3.0 / The Future Internet</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[human artifact]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet initiative]]></category>
		<category><![CDATA[prime research]]></category>
		<category><![CDATA[seamless connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[semantic]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[service web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Future Internet &#8211; Let us know your opinion &#8211; Fill in the Service Web 3.0 survey: http://www.serviceweb30.eu/survey Supported by STI International: http://www.sti2.org With over a billion users, today&#8217;s Internet is arguably the most successful human artifact ever created. The Future &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessantes &amp; unterhaltsames Video &#8220;9/11 &#8211; Abzocker aus dem WTC&#8221;</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/28/interessantes-unterhaltsames-video-911-abzocker-aus-dem-wtc/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/28/interessantes-unterhaltsames-video-911-abzocker-aus-dem-wtc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Koudachev]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Durchaus]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreen]]></category>
		<category><![CDATA[first equity]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Faberov]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfirma]]></category>
		<category><![CDATA[investoren]]></category>
		<category><![CDATA[schreck]]></category>
		<category><![CDATA[staub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Eher im Sinne von &#8220;ein Zufall/Ereigniss missbraucht&#8221;: &#8220; Andrei Koudachev und Gary Faberov waren zwei abgeklärte Broker. Jedenfalls haben sie Jahre lang versucht, diesen Eindruck zu erwecken. Durchaus mit Erfolg. Investoren aus der ganzen Welt blank blank blank Bild: WDR &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/11/28/interessantes-unterhaltsames-video-911-abzocker-aus-dem-wtc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/28/interessantes-unterhaltsames-video-911-abzocker-aus-dem-wtc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnote: Inspiring sound</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/28/shortnote-inspiring-sound/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/28/shortnote-inspiring-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Super inspiring sound, first heard in the movie &#8220;heat&#8221;. makes work more productive&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/28/shortnote-inspiring-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesting Video, Palomar 5: exploring creative spaces</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/21/interesting-video-palomar-5-exploring-creative-spaces/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/21/interesting-video-palomar-5-exploring-creative-spaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[creative]]></category>
		<category><![CDATA[exploring]]></category>
		<category><![CDATA[palomar 5]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Stumbled upon Palomar 5, looks promising: &#8220;Palomar5 and affiliate curators are currently giving 30 residents the possibility to stay for six weeks in an Innovation Camp in Berlin.&#8221; Teaser from Palomar5 on Vimeo. http://palomar5.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/21/interesting-video-palomar-5-exploring-creative-spaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking back, the burst of the web 2.0</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/10/09/looking-back-the-burst-of-the-web-2-0/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/10/09/looking-back-the-burst-of-the-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[burst]]></category>
		<category><![CDATA[cyprus]]></category>
		<category><![CDATA[don't stop believing]]></category>
		<category><![CDATA[journey]]></category>
		<category><![CDATA[tech elites]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Image by kevindooley via Flickr Exactly one year ago was the inofficially burst of the web 2.0 bubble. Marked by the vacation video in cyprus taht generated a big buzz around it. &#8220;Working hard to get my fill, Everybody wants &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/10/09/looking-back-the-burst-of-the-web-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/10/09/looking-back-the-burst-of-the-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressive Airports around the World</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/08/11/impressive-airports-around-the-world/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/08/11/impressive-airports-around-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Travelling]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[airports]]></category>
		<category><![CDATA[difficult]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[St. Martin / St. Marteen: Lukla Airtport, Nepal: Tegucigalpa, Honduras: Courchevel:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/08/11/impressive-airports-around-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bist Terrorist.de (Video Animation)</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/05/28/du-bist-terroristde-video-animation/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/05/28/du-bist-terroristde-video-animation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[datenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[terrorist]]></category>
		<category><![CDATA[überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Du bist Terrorist!&#8221; Naja, so ganz kann ich dem ganzen nicht zustimmen. Die Animation ist zwar sehr ansprechend gestaltet aber die Fakten stimmen nicht 100% mit der Wirklichkeit überein. Das meiste wurde vereinfacht dargestellt (wäre jedoch technisch machbar). Jedoch gibt &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/05/28/du-bist-terroristde-video-animation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/05/28/du-bist-terroristde-video-animation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

