<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Man In The Arena &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://maninthearena.ch/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maninthearena.ch</link>
	<description>Technology, Economics &#38; Philosophy ... and other small things in life.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Four Keys To Apple’s Success &#8211; Tech Europe &#8211; WSJ</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2011/11/23/four-keys-to-apple%e2%80%99s-success-tech-europe-wsj/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2011/11/23/four-keys-to-apple%e2%80%99s-success-tech-europe-wsj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[work progression]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[core essence]]></category>
		<category><![CDATA[Courage]]></category>
		<category><![CDATA[differentiation]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[something simple]]></category>
		<category><![CDATA[WSJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Greg Joswiak about the four key lessons learned from apple within 20 years: Focus ”It means saying no, not saying yes. We do very few things at Apple. We are $100bn in revenue with very few products. There are only &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2011/11/23/four-keys-to-apple%e2%80%99s-success-tech-europe-wsj/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2011/11/23/four-keys-to-apple%e2%80%99s-success-tech-europe-wsj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnote: Startup Viagra oder wie pitched man einen VC</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2010/01/18/shortnote-startup-viagra-oder-wie-pitched-man-einen-vc/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2010/01/18/shortnote-startup-viagra-oder-wie-pitched-man-einen-vc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Dave McClure]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[vc]]></category>
		<category><![CDATA[Viagra]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Startup Viagra: How to Pitch a VC View more presentations from Dave McClure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2010/01/18/shortnote-startup-viagra-oder-wie-pitched-man-einen-vc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanke: Fernsehsender werden direkt zum Endkunden liefern</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/12/19/gedanke-fernsehsender-werden-direkt-zum-endkunden-liefern/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/12/19/gedanke-fernsehsender-werden-direkt-zum-endkunden-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts & Notes]]></category>
		<category><![CDATA[abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[beliebigen]]></category>
		<category><![CDATA[betrachtet werden]]></category>
		<category><![CDATA[Billag]]></category>
		<category><![CDATA[computer mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia - Aufhebung von Cablecom ähnlichen Konstrukten - Fernsehstationen liefern Content direkt von sich aus via IP - Direkte abrechnung per Minute, Stunde oder anderes Kostenmodel - Gebühren fallen - Billag fällt weg, Stationen die in die Schweiz &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/12/19/gedanke-fernsehsender-werden-direkt-zum-endkunden-liefern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/12/19/gedanke-fernsehsender-werden-direkt-zum-endkunden-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnote: Google Goggles</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/12/09/shortnote-google-goggles/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/12/09/shortnote-google-goggles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[augmented]]></category>
		<category><![CDATA[goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No need to type your search anymore. Just take a picture&#8221; More info -&#62; Google Goggles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/12/09/shortnote-google-goggles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnote: Service Web 3.0 / The Future Internet</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[human artifact]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet initiative]]></category>
		<category><![CDATA[prime research]]></category>
		<category><![CDATA[seamless connectivity]]></category>
		<category><![CDATA[semantic]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[service web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Future Internet &#8211; Let us know your opinion &#8211; Fill in the Service Web 3.0 survey: http://www.serviceweb30.eu/survey Supported by STI International: http://www.sti2.org With over a billion users, today&#8217;s Internet is arguably the most successful human artifact ever created. The Future &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/12/08/shortnote-service-web-3-0-the-future-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shortnote: Business Model Generation</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/22/shortnote-business-model-generation/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/22/shortnote-business-model-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Business Model Generation is a practical, inspiring handbook for anyone striving to improve a business model — or craft a new one.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/22/shortnote-business-model-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Glänzer und Malte Brettel im Interview</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/19/stefan-glanzer-und-malte-brettel-im-interview/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/19/stefan-glanzer-und-malte-brettel-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Malte Brettel]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Glänzer]]></category>
		<category><![CDATA[VentureTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Über StartUps, Venture Capital, Angel Investoren und do &#38; dont&#8217;s die Gründer machen. Kurz angerissen: Mögliche Zukunftsszenarien von neuen Nischen (Healthcare, Asien) venturetv.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/19/stefan-glanzer-und-malte-brettel-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Office von Twitter</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/17/neues-office-von-twitter/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/17/neues-office-von-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[büro]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat neue Büroräumlichkeiten bezogen. Einige Gimmicks der Räumlichkeiten sind bei Flickr zu bestaunen &#8230; Vögel, Hirsche, @-Zeichen und sogar ein DJ Pult sammt Turntables. Twitteroffice Slideshow by Flickr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/17/neues-office-von-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009: Economy &amp; Internet Trends</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/11/04/2009-economy-internet-trends/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/11/04/2009-economy-internet-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mary meeker]]></category>
		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 summit 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Mary Meeker&#8217;s Internet Präsentation &#8220;Wirtschaft &#38; Internet Trends&#8221; vom Web 2.0 Summit von Morgan Stanley: Mary Meeker&#8217;s Internet Presentation 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/11/04/2009-economy-internet-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessant: Fünf Konzepte für kostenfreien Content</title>
		<link>http://maninthearena.ch/2009/08/18/interessant-funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/</link>
		<comments>http://maninthearena.ch/2009/08/18/interessant-funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[chris anderson]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[paid content]]></category>
		<category><![CDATA[web inhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maninthearena.ch/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Image by Uncleweed via Flickr Chris Anderson&#8216;s interessante kurze Beschreibungen der unterschiedlichen Konzepte für kostenfreien Content. Freemium ist eine Mischung aus Free und Paid Content Free durch Werbefinanzierung zielt auf relevante Reichweiten in vermarktungsfähigen Zielgruppen und wird von den meisten &#8230; <a href="http://maninthearena.ch/2009/08/18/interessant-funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maninthearena.ch/2009/08/18/interessant-funf-konzepte-fur-kostenfreien-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

